IK allg. 109-2026 M5 KE
Englisch B1
IK allg 114-2026 M2 De
Deutsch 1 GS Rosarium
Landtagswahl.ai – Wie sieht unser Sachsen-Anhalt morgen aus?
Englisch – Einstieg
TEST 2
[regio_baustellen]
Willi Wippers Levelwelt
Gesamtpunktzahl: 0
🏆 0
Level 1
Tippen oder Leertaste = Springen
Herren – Sparkassen-Landesoberliga
| Datum | Heim/Ausw. | Gegner | Ort / Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 05.09.26, 12:00 | Auswärts | Jübar/SAW | Kahnberghalle Jübar Route planen |
| Sa, 19.09.26, 12:00 | Heim | Motor Zeitz | Sporthalle Ganztagsschule "Anne Frank" Route planen |
| Sa, 19.09.26, 14:00 | Heim | Burger VC 99 | Sporthalle Ganztagsschule "Anne Frank" Route planen |
| Sa, 03.10.26, 17:00 | Auswärts | MTV Wittenberg | Stadthalle Wittenberg Route planen |
| Sa, 10.10.26, 14:00 | Auswärts | USV Halle II | Sporthalle Am Steg Route planen |
| Sa, 07.11.26, 10:00 | Auswärts | USC MD III | Universitätssporthalle 3 (SH3) Route planen SH3 |
| Sa, 21.11.26, 10:00 | Heim | USC MD II | Sporthalle Ganztagsschule "Anne Frank" Route planen |
| Sa, 21.11.26, 12:00 | Heim | Fort. Ballenstedt | Sporthalle Ganztagsschule "Anne Frank" Route planen |
| Sa, 28.11.26, 12:00 | Auswärts | USC MD II | Universitätssporthalle 3 (SH3) Route planen SH3 |
| Sa, 12.12.26, 10:00 | Heim | USC MD III | Sporthalle Ganztagsschule "Anne Frank" Route planen |
| Sa, 12.12.26, 12:00 | Heim | MTV Wittenberg | Sporthalle Ganztagsschule "Anne Frank" Route planen |
| So, 24.01.27, 12:00 | Auswärts | Motor Zeitz | 5. Grundschule Zeitz Route planen |
| So, 14.02.27, 14:00 | Auswärts | Burger VC 99 | Sporthalle Burg Süd Route planen |
| Sa, 06.03.27, 10:00 | Heim | USV Halle II | Sporthalle Ganztagsschule "Anne Frank" Route planen |
| Sa, 06.03.27, 12:00 | Heim | Jübar/SAW | Sporthalle Ganztagsschule "Anne Frank" Route planen |
| Sa, 03.04.27, 10:00 | Auswärts | Fort. Ballenstedt | Wolterstorff-Halle Route planen |
MSV Hettstedt
Herren
Herren – Sparkassen-Landesoberliga
| Datum | Heim/Ausw. | Gegner | Ort / Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Sa, 05.09.26, 12:00 | Auswärts | Jübar/SAW | Kahnberghalle Jübar Route planen |
| Sa, 19.09.26, 12:00 | Heim | Motor Zeitz | Sporthalle Ganztagsschule "Anne Frank" Route planen |
| Sa, 19.09.26, 14:00 | Heim | Burger VC 99 | Sporthalle Ganztagsschule "Anne Frank" Route planen |
| Sa, 03.10.26, 17:00 | Auswärts | MTV Wittenberg | Stadthalle Wittenberg Route planen |
| Sa, 10.10.26, 14:00 | Auswärts | USV Halle II | Sporthalle Am Steg Route planen |
Herren – Landesklasse
| Datum | Heim/Ausw. | Gegner | Ort / Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So, 13.09.26, 10:00 | Auswärts | TVC Eisleben | Glück-auf-Halle Route planen |
| So, 13.09.26, 10:00 | Auswärts | OSC 1990 | Glück-auf-Halle Route planen |
| So, 27.09.26, 10:00 | Heim | MLV Einheit III | Sporthalle Ganztagsschule "Anne Frank" Route planen |
| So, 27.09.26, 10:00 | Heim | Blankenburger VF | Sporthalle Ganztagsschule "Anne Frank" Route planen |
| So, 11.10.26, 10:00 | Auswärts | Blankenburger VF | Sporthalle Am Regenstein Route planen |
Damen
Damen – Landesliga
| Datum | Heim/Ausw. | Gegner | Ort / Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So, 13.09.26, 10:00 | Auswärts | VC 97 SFT | Mehrzweckhalle Löderburg Route planen |
| So, 13.09.26, 10:00 | Auswärts | SVP Schönebeck II (SSR) | Mehrzweckhalle Löderburg Route planen |
| So, 27.09.26, 10:00 | Heim | SG Altmark | Sporthalle Ganztagsschule "Anne Frank" Route planen |
| So, 27.09.26, 10:00 | Heim | Volley Tigers Reform MD | Sporthalle Ganztagsschule "Anne Frank" Route planen |
| So, 11.10.26, 10:00 | Auswärts | Volley Tigers Reform MD | Sporthalle Geschwister-Scholl-Gymnasium Route planen |
Damen – Landesklasse
| Datum | Heim/Ausw. | Gegner | Ort / Ergebnis |
|---|---|---|---|
| So, 20.09.26, 10:00 | Auswärts | USV Halle IV | Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ Route planen |
| So, 20.09.26, 10:00 | Auswärts | Blankenburger VF | Giebichenstein-Gymnasium „Thomas Müntzer“ Route planen |
| So, 08.11.26, 10:00 | Auswärts | HSV Wernigerode | Sportanlage Kohlgarten Route planen |
| So, 08.11.26, 10:00 | Auswärts | Ballenstedt | Sportanlage Kohlgarten Route planen |
| So, 13.12.26, 10:00 | Heim | USV Halle IV | Sporthalle Ganztagsschule "Anne Frank" Route planen |
